Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
16
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BANTUAN BLT-DD 2022 | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
| 3 | BLT-DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 5 | 0,12% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.281 | 99,91% | 2.187 | 51,04% | 2.096 | 48,91% | |
| TOTAL | 4.285 | 100,00% | 2.187 | 51,04% | 2.098 | 48,96% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Penumangan Baru
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
