Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
16
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 43 | 2,96% | 35 | 2,41% | 6 | 0,41% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BANTUAN BLT DD 2022 | 91 | 6,26% | 74 | 5,09% | 17 | 1,17% |
| PENERIMA | 129 | 8,88% | 107 | 7,36% | 22 | 1,51% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.325 | 91,19% | 1.094 | 75,29% | 231 | 15,90% | |
| TOTAL | 1.453 | 100,00% | 1.200 | 82,59% | 253 | 17,41% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Penumangan Baru
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
